- Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен
- Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону
- Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону
- Расценки ФЕР-15 Отделочные работы
- Страница 2 из 8
Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ФЕР 15-01-016-02
Наименование | Единица измерения |
Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен | 100 м2 облицованной поверхности |
Состав работ | |
01. Выравнивание поверхности стен цементным раствором. 02. Огрунтовка поверхности стен и тыльной стороны плиток эмульсией ПВА. 03. Провешивание поверхностей с отбивкой маячных линий. 04. Перерубка и подточка плиток. 05. Установка плиток. 06. Заполнение и расшивка швов. 07. Приготовление мастики. 08. Очистка облицованной поверхности. |
Расценка не содержит накладных расходов и сметной прибыли, соответственно указаны прямые затраты работы на период 2000 года (цены Московской области), которые рассчитаны опираясь на нормативы 2009 года. Для дальнейших расчётов, данную стоимость необходимо умножать на индекс перехода в текущие цены.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Всего (руб.) | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин | Оплата труда машинистов | Стоимость материалов | Трудозатраты (чел.-ч) |
11755,65 | 2893,32 | 47,72 | 15,14 | 8814,61 | 307,8 |
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 11 755,65 Руб.
Посмотрите данный норматив в редакции 2020 года открыть страницу
Посмотрите ресурсную часть расценки в нормативе ГЭСН 15-01-016-02
При использовании в смете, расценка требует индексации для перевода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Источник
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ФЕР 15-01-019-01
Наименование | Единица измерения |
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки |
Состав работ | |
01. Сортировка плиток. 02. Облицовка поверхностей. 03. Перерубка плиток и подточка кромок. 04. Заполнение швов. 05. Распудривание облицованных поверхностей. 06. Очистка и промывка поверхности облицовки. |
Расценка учитывает ПЗ работы на 2000 год (Московские цены), рассчитаны по ГЭСН образца 2009 года. К стоимости нужно применять индексацию перевода в текущие цены.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Всего (руб.) | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин | Оплата труда машинистов | Стоимость материалов | Трудозатраты (чел.-ч) |
10009,38 | 2093,04 | 29,82 | 9,9 | 7886,52 | 228 |
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 10 009,38 Руб.
Посмотрите данный норматив в редакции 2020 года открыть страницу
Посмотрите ресурсную часть расценки в нормативе ГЭСН 15-01-019-01
При использовании в смете, расценка требует индексации для перевода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Источник
Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ФЕР 15-01-020-11
Наименование | Единица измерения |
Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки |
Состав работ | |
01. Сортировка плиток. 02. Облицовка поверхностей. 03. Приготовление клея из сухой смеси. 04. Установка карнизного и плинтусного рядов и угловых плиток. 05. Перерубка плиток и подточка кромок. 06. Заполнение швов. 07. Распудривание облицованных поверхностей. 08. Очистка и промывка поверхности облицовки. |
В расценке указаны прямые затраты работы на период 2000 года (Федеральные цены), которые рассчитаны на основе нормативов 2009 года. К данной стоимости нужно применять индекс перехода в текущие цены.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Всего (руб.) | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин | Оплата труда машинистов | Стоимость материалов | Трудозатраты (чел.-ч) |
13736,78 | 1649,92 | 31,75 | 17,01 | 12055,11 | 179,73 |
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 13 736,78 Руб.
Посмотрите данный норматив в редакции 2020 года открыть страницу
Посмотрите ресурсную часть расценки в нормативе ГЭСН 15-01-020-11
При использовании в смете, расценка требует индексации для перевода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Источник
Расценки ФЕР-15 Отделочные работы
Страница 2 из 8
Выбрать другой сборник расценок ФЕР-2001
Что бы посмотреть состав работ и стоимость затрат на работу, нужно открыть ссылку в шифре или наименовании расценки.
Для составления сметы на на строительство дома или его отделку, откройте страницу сметная программа в режиме on-line.
В списке указаны прямые затраты работ сборника на период 2000 года (Федеральные цены), которые рассчитаны на основе нормативов 2009 года. К данной стоимости нужно применять индекс перехода в текущие цены. Обратите внимание, некоторые расценки содержат неучтённые ресурсы (чаще всего это материалы без указания расхода или без указания стоимости).
Вы можете перейти на страницу расценок, которые рассчитаны на основе нормативов редакции 2020 года с дополнениями 1 — 3
Предыдущая страница сборника 01 | Следующая страница сборника 03 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
Расценки ФЕР-15 Отделочные работы | ||||
101 | ФЕР 15-01-020-08 | Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: по дереву | 100 м2 поверхности облицовки | 21 278,45 |
102 | ФЕР 15-01-020-09 | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в жилых зданиях по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 13 084,76 |
103 | ФЕР 15-01-020-10 | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в жилых зданиях по дереву | 100 м2 поверхности облицовки | 17 013,41 |
104 | ФЕР 15-01-020-11 | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 13 736,78 |
105 | ФЕР 15-01-020-12 | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по дереву | 100 м2 поверхности облицовки | 17 813,40 |
106 | ФЕР 15-01-020-13 | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в промышленных зданиях по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 13 531,06 |
107 | ФЕР 15-01-020-14 | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в промышленных зданиях по дереву | 100 м2 поверхности облицовки | 18 320,03 |
108 | ФЕР 15-01-020-15 | Облицовка столбов, пилястр и откосов на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 18 057,32 |
109 | ФЕР 15-01-020-16 | Облицовка столбов, пилястр и откосов на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: по дереву | 100 м2 поверхности облицовки | 22 774,33 |
110 | ФЕР 15-01-021-01 | Устройство основания под облицовку искусственным мрамором: стен по камню | 100 м2 поверхности оштукатуренного основания | 2 314,67 |
111 | ФЕР 15-01-021-02 | Устройство основания под облицовку искусственным мрамором: стен по дереву | 100 м2 поверхности оштукатуренного основания | 7 226,07 |
112 | ФЕР 15-01-021-03 | Устройство основания под облицовку искусственным мрамором: прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по камню и бетону | 100 м2 поверхности оштукатуренного основания | 2 925,88 |
113 | ФЕР 15-01-021-04 | Устройство основания под облицовку искусственным мрамором: прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по дереву | 100 м2 поверхности оштукатуренного основания | 8 167,58 |
114 | ФЕР 15-01-021-05 | Устройство основания под облицовку искусственным мрамором: откосов | 100 м2 поверхности оштукатуренного основания | 3 326,40 |
115 | ФЕР 15-01-022-01 | Облицовка оселковым мрамором: стен гладких | 100 м2 облицовываемой поверхности | 33 076,66 |
116 | ФЕР 15-01-022-02 | Облицовка оселковым мрамором: столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких | 100 м2 облицовываемой поверхности | 39 750,18 |
117 | ФЕР 15-01-022-03 | Облицовка оселковым мрамором: столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами | 100 м2 облицовываемой поверхности | 72 120,89 |
118 | ФЕР 15-01-022-04 | Облицовка оселковым мрамором: столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких | 100 м2 облицовываемой поверхности | 45 129,85 |
119 | ФЕР 15-01-022-05 | Облицовка оселковым мрамором: столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами | 100 м2 облицовываемой поверхности | 84 505,85 |
120 | ФЕР 15-01-023-01 | Облицовка оселковым мрамором: откосов | 100 м2 облицовываемой поверхности | 46 529,31 |
121 | ФЕР 15-01-023-02 | Облицовка оселковым мрамором: тяг, поясков и плинтусов простых | 100 м2 облицовываемой поверхности | 56 085,63 |
122 | ФЕР 15-01-023-03 | Облицовка оселковым мрамором: тяг, поясков и плинтусов сложных | 100 м2 облицовываемой поверхности | 83 332,54 |
123 | ФЕР 15-01-023-04 | Облицовка оселковым мрамором: капителей простых | 100 м2 облицовываемой поверхности | 66 123,96 |
124 | ФЕР 15-01-023-05 | Облицовка оселковым мрамором: капителей сложных | 100 м2 облицовываемой поверхности | 101 453,69 |
125 | ФЕР 15-01-024-01 | Облицовка утюжным мрамором: стен гладких | 100 м2 облицовываемой поверхности | 14 095,13 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
126 | ФЕР 15-01-024-02 | Облицовка утюжным мрамором: столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких | 100 м2 облицовываемой поверхности | 18 705,27 |
127 | ФЕР 15-01-024-03 | Облицовка утюжным мрамором: столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами | 100 м2 облицовываемой поверхности | 31 350,97 |
128 | ФЕР 15-01-024-04 | Облицовка утюжным мрамором: столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких | 100 м2 облицовываемой поверхности | 21 573,37 |
129 | ФЕР 15-01-024-05 | Облицовка утюжным мрамором: столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами | 100 м2 облицовываемой поверхности | 36 956,79 |
130 | ФЕР 15-01-025-01 | Облицовка утюжным мрамором: откосов | 100 м2 облицовываемой поверхности | 22 746,68 |
131 | ФЕР 15-01-025-02 | Облицовка утюжным мрамором: тяг, поясков и плинтусов простых | 100 м2 облицовываемой поверхности | 24 573,05 |
132 | ФЕР 15-01-025-03 | Облицовка утюжным мрамором: тяг, поясков и плинтусов сложных | 100 м2 облицовываемой поверхности | 38 000,96 |
133 | ФЕР 15-01-025-04 | Облицовка утюжным мрамором: капителей простых | 100 м2 облицовываемой поверхности | 29 657,41 |
134 | ФЕР 15-01-025-05 | Облицовка утюжным мрамором: капителей сложных | 100 м2 облицовываемой поверхности | 46 996,35 |
135 | ФЕР 15-01-031-01 | Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 2 | 100 м2 поверхности облицовки | 62 594,55 |
136 | ФЕР 15-01-031-02 | Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 3 | 100 м2 поверхности облицовки | 65 071,94 |
137 | ФЕР 15-01-031-03 | Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 поверхности облицовки | 67 461,87 |
138 | ФЕР 15-01-031-04 | Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 70 395,05 |
139 | ФЕР 15-01-031-05 | Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 9 | 100 м2 поверхности облицовки | 74 373,14 |
140 | ФЕР 15-01-031-06 | Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 12 | 100 м2 поверхности облицовки | 78 251,24 |
141 | ФЕР 15-01-031-07 | Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 15 | 100 м2 поверхности облицовки | 81 798,03 |
142 | ФЕР 15-01-031-08 | Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: более 15 | 100 м2 поверхности облицовки | 85 570,12 |
143 | ФЕР 15-01-031-09 | Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2: до 2 | 100 м2 поверхности облицовки | 145 932,53 |
144 | ФЕР 15-01-031-10 | Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2: до 3 | 100 м2 поверхности облицовки | 150 355,81 |
145 | ФЕР 15-01-031-11 | Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 поверхности облицовки | 155 463,16 |
146 | ФЕР 15-01-031-12 | Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 162 674,93 |
147 | ФЕР 15-01-031-13 | Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2: до 8 | 100 м2 поверхности облицовки | 169 719,09 |
148 | ФЕР 15-01-031-14 | Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2: до 10 | 100 м2 поверхности облицовки | 176 150,79 |
149 | ФЕР 15-01-031-15 | Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2: до 12 | 100 м2 поверхности облицовки | 182 838,24 |
150 | ФЕР 15-01-031-16 | Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2: более 12 | 100 м2 поверхности облицовки | 189 211,52 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
151 | ФЕР 15-01-032-01 | Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 3 | 100 м2 поверхности облицовки | 140 139,04 |
152 | ФЕР 15-01-032-02 | Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 поверхности облицовки | 145 463,25 |
153 | ФЕР 15-01-032-03 | Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 153 049,84 |
154 | ФЕР 15-01-032-04 | Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 9 | 100 м2 поверхности облицовки | 162 694,48 |
155 | ФЕР 15-01-032-05 | Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 12 | 100 м2 поверхности облицовки | 169 349,17 |
156 | ФЕР 15-01-032-06 | Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 15 | 100 м2 поверхности облицовки | 176 394,36 |
157 | ФЕР 15-01-032-07 | Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: более 15 | 100 м2 поверхности облицовки | 185 688,11 |
158 | ФЕР 15-01-032-08 | Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2: до 3 | 100 м2 поверхности облицовки | 163 449,27 |
159 | ФЕР 15-01-032-09 | Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 поверхности облицовки | 175 881,51 |
160 | ФЕР 15-01-032-10 | Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 188 051,30 |
161 | ФЕР 15-01-032-11 | Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2: до 9 | 100 м2 поверхности облицовки | 200 813,11 |
162 | ФЕР 15-01-032-12 | Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2: до 12 | 100 м2 поверхности облицовки | 213 693,07 |
163 | ФЕР 15-01-032-13 | Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2: до 15 | 100 м2 поверхности облицовки | 226 089,91 |
164 | ФЕР 15-01-032-14 | Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2: более 15 | 100 м2 поверхности облицовки | 246 889,76 |
165 | ФЕР 15-01-032-15 | Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2: до 3 | 100 м2 поверхности облицовки | 53 381,54 |
166 | ФЕР 15-01-032-16 | Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 поверхности облицовки | 58 032,72 |
167 | ФЕР 15-01-032-17 | Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 62 817,88 |
168 | ФЕР 15-01-032-18 | Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2: до 9 | 100 м2 поверхности облицовки | 70 024,52 |
169 | ФЕР 15-01-032-19 | Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2: до 12 | 100 м2 поверхности облицовки | 75 317,61 |
170 | ФЕР 15-01-032-20 | Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2: до 15 | 100 м2 поверхности облицовки | 81 523,15 |
171 | ФЕР 15-01-032-21 | Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2: более 15 | 100 м2 поверхности облицовки | 87 297,00 |
172 | ФЕР 15-01-032-22 | Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 поверхности облицовки | 77 681,96 |
173 | ФЕР 15-01-032-23 | Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 86 146,20 |
174 | ФЕР 15-01-032-24 | Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2: до 9 | 100 м2 поверхности облицовки | 95 729,64 |
175 | ФЕР 15-01-032-25 | Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2: до 12 | 100 м2 поверхности облицовки | 105 350,11 |
СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE ФСНБ-2020
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
176 | ФЕР 15-01-032-26 | Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2: до 15 | 100 м2 поверхности облицовки | 114 539,08 |
177 | ФЕР 15-01-032-27 | Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2: более 15 | 100 м2 поверхности облицовки | 130 703,35 |
178 | ФЕР 15-01-033-01 | Облицовка стен плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 поверхности облицовки | 43 157,99 |
179 | ФЕР 15-01-033-02 | Облицовка стен плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 46 131,90 |
180 | ФЕР 15-01-033-03 | Облицовка стен плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: до 9 | 100 м2 поверхности облицовки | 49 693,99 |
181 | ФЕР 15-01-033-04 | Облицовка стен плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: до 12 | 100 м2 поверхности облицовки | 53 721,27 |
182 | ФЕР 15-01-033-05 | Облицовка стен плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: более 12 | 100 м2 поверхности облицовки | 56 778,07 |
183 | ФЕР 15-01-033-06 | Облицовка пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 поверхности облицовки | 46 664,69 |
184 | ФЕР 15-01-033-07 | Облицовка пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 50 100,60 |
185 | ФЕР 15-01-033-08 | Облицовка пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: до 9 | 100 м2 поверхности облицовки | 54 646,89 |
186 | ФЕР 15-01-033-09 | Облицовка пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: до 12 | 100 м2 поверхности облицовки | 59 768,63 |
187 | ФЕР 15-01-033-10 | Облицовка пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: более 12 | 100 м2 поверхности облицовки | 64 835,17 |
188 | ФЕР 15-01-034-01 | Облицовка колонн четырехгранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 поверхности облицовки | 46 655,14 |
189 | ФЕР 15-01-034-02 | Облицовка колонн четырехгранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 50 119,40 |
190 | ФЕР 15-01-034-03 | Облицовка колонн четырехгранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: до 9 | 100 м2 поверхности облицовки | 55 078,99 |
191 | ФЕР 15-01-034-04 | Облицовка колонн четырехгранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: до 12 | 100 м2 поверхности облицовки | 59 838,53 |
192 | ФЕР 15-01-034-05 | Облицовка колонн четырехгранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: более 12 | 100 м2 поверхности облицовки | 64 128,07 |
193 | ФЕР 15-01-034-06 | Облицовка колонн многогранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 поверхности облицовки | 55 887,19 |
194 | ФЕР 15-01-034-07 | Облицовка колонн многогранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 60 201,20 |
195 | ФЕР 15-01-034-08 | Облицовка колонн многогранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: до 9 | 100 м2 поверхности облицовки | 65 727,09 |
196 | ФЕР 15-01-034-09 | Облицовка колонн многогранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: до 12 | 100 м2 поверхности облицовки | 72 414,33 |
197 | ФЕР 15-01-034-10 | Облицовка колонн многогранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: более 12 | 100 м2 поверхности облицовки | 78 722,47 |
198 | ФЕР 15-01-035-01 | Устройство полов из полированных плит различной формы: мраморных типа «брекчия» | 100 м2 пола | 61 504,08 |
199 | ФЕР 15-01-035-02 | Устройство полов из полированных плит различной формы: гранитных типа «брекчия» | 100 м2 пола | 126 939,66 |
200 | ФЕР 15-01-035-03 | Устройство полов из полированных плит различной формы: мраморно-гранитных типа «брекчия» | 100 м2 пола | 113 408,38 |
Предыдущая страница сборника 01 | Следующая страница сборника 03 |
Все расценки составлены по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для составления сметы, расценки требуют индексации перехода в текущие цены.
Посмотрите ресурсную часть этих нормативов в базе редакции 2014 года открыть страницу
Источник