Вес строительных материалов: куб щебня, песка, гравия, бетона и т.д.
Содержание
Вес сыпучих строительных материалов
Наименование материала | Вес куба (кубометра), кг | Вес ведра (12л), кг |
---|---|---|
Песок строительный (ГОСТ 8736—93) | 1530-1700 | 18-20,4 |
Песок речной | 1630 | 19,5 |
ПГС — песчано-гравийная смесь | 1600 | 19 |
Гравий | 1400 | 17 |
Керамзит (ГОСТ 9757-90) | 250-800 | 3-9,6 |
Щебень гранитный | 1470 | 17,5 |
Щебень песчаник | 1300 | 15,5 |
Щебень терриконовый | 1160 | 14 |
Щебень туфовый | 800 | 9,5 |
Щебень мраморный | 1500 | 18 |
Щебень известняковый | 1350 | 15,5 |
Щебень шлаковый | 1500 | 18 |
Известь гашёная | 2210 | 26,5 |
Известь негашёная | 3370 | 40 |
Гипс | 2200-2400 | 26,5-29 |
Цемент | 1300 | 15,6 |
Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865-67) | 100-200 | 1,2-2,4 |
Сколько весит кирпич?
Вес кирпича зависит от материала из которого он изготовлен, назначения, размера и формы.
- По материалу кирпичи делятся два вида кирпича: керамический (красный) и силикатный.
- По назначению кирпичи разделяют на рабочий, облицовочный (лицевой), клинкерный, огнеупорный (шамотный).
- По размеру кирпичи бывают: одинарные, полуторные и двойные.
- По форме: полнотелый или пустотелый (щелевой).
Керамический кирпич ГОСТ 530-2007 | |||
---|---|---|---|
Размер | Вес одного кирпича, кг. | Вес кирпича на поддоне, кг. (Кол-во штук на поддоне)* | Вес куба кирпича, кг. (Кол-во штук в кубе) |
Рабочий полнотелый | |||
одинарный | 3,3 — 3,6 | 660-1440 (200-400) | 1693-1847 (513) |
полуторный | 4 — 4,3 | 800-860 (200) | 1515-1630 (379) |
двойной | 6,6 — 7,2 | 1320-1440 (200) | 1597-1742 (242) |
Рабочий пустотелый | |||
одинарный | 2,3 — 2,5 | 810-1110 (352-444) | 1180-1283 (513) |
полуторный | 3 — 3,3 | 865-1148 (288-348) | 1137-1250 (379) |
двойной | 4,6 — 5 | 810-1120 (176-224) | 970-1210 (242) |
Облицовочный (лицевой) пустотелый | |||
одинарный | 1,32 — 1,6 | 634-662 (480) | 675-820 (513) |
полуторный | 2,7 — 3,2 | 950-1125 (352) | 1023-1630 (379) |
Силикатный кирпич ГОСТ 379-95 | |||
Размер | Вес одного кирпича, кг. | Вес кирпича на поддоне, кг. (Кол-во штук на поддоне)* | Вес куба кирпича, кг. (Кол-во штук в кубе) |
Рабочий полнотелый | |||
одинарный | 3,7 | 740-1410 (200-380) | 1900 (513) |
полуторный | 4,2 — 5 | 840-1400 (200-280) | 1592-1895 (379) |
Рабочий пустотелый | |||
одинарный | 3,2 | 810-1110 (200-380) | 1640 (513) |
полуторный | 3,7 | 865-1148 (200-280) | 1400 (379) |
двойной | 5,4 | 810-1120 (200) | 1305 (242) |
Облицовочный (лицевой) пустотелый | |||
полуторный | 3,7 — 4,2 | 740-1175 (200-280) | 1400-1590 (379) |
двойной | 5 — 5,8 | 1000-1160 (200) | 1210-1405 (242) |
Огнеупорный(шамотный) полнотелый кирпич ГОСТ 390-96 | |||
Размер | Вес одного кирпича, кг. | Вес кирпича на поддоне, кг. (Кол-во штук на поддоне)* | Вес куба кирпича, кг. (Кол-во штук в кубе) |
одинарный | 3,5 — 4 | 1350-1600 (385-400) | 1745-2050 (513) |
Сколько весит куб (кубометр) бетона?
Вес бетона напрямую зависит от применяемых заполнителей. По удельному весу бетон принято разделять на четыре вида: особо легкие, легкие, тяжелые и особо тяжелые бетоны.
- Особо легкие бетоны — ячеестые бетоны с большим количеством (до 85% от общего объема бетона) мелких и средних воздушных ячеек размером до 1-1,5 мм. Куб особо легкого бетона весит менее 500 кг. Особо легкие бетоны, как правило, используются в качестве теплоизоляции.
- Легкие бетоны — составы бетона заполненные облегченными пористыми заполнителями, такими как керамзит или без заполнителей, но имеющие пористую структуру, такие как пенобетон или газобетон. Куб (кубометр) легкого бетона весит от 500 до 1800 кг. В кубометр бетона входит около 600 кг песка — основного и обязательного компонента. Легкие бетоны, как правило, используются в виде готовых строительных блоков.
- Тяжелые бетоны — в состав бетонных смесей входит тяжёлый и крупный заполнитель, такой как щебень или гравий. Куб (кубометр) тяжелого бетона весит от 1800 до 2500 кг. Основную массу бетона составляют: щебень или гравий — 1150-1300 кг, песок — 600-750 кг, цемент — 250-450 кг, вода — 150-200 литров. Тяжелые виды бетонов являются классическими и имеют очень широкий диапазон назначений.
- Особо тяжелый бетоны — в состав бетонных смесей входят: магнетит, барит, гематит, различные виды металлического скрапа. Вес кубометра особо тяжелого бетона составляет — 2500-3000 кг. Основную массу бетона составляет крупный заполнитель. Особо тяжелые бетоны применяются для защиты персонала на атомных электростанциях от радиоактивных излучений.
Вид бетона, заполнитель | Удельный вес куба, кг |
---|---|
Железобетон | 2500 |
Бетон на гравии или щебне из камня | 2400 |
Туфобетон | 1200-1600 |
Пемзобетон | 800-1600 |
Бетон на шлаке вулканическом | 800-1600 |
Керамзитобетон на керамзитовом песке, керамзитопенобетон | 500-1800 |
Керамзитобетон на кварцевом песке | 800-1200 |
Керамзитобетон на перлитовом песке | 800-1000 |
Шунгизитобетон | 100-1400 |
Перлитобетон | 600-1200 |
Шлакопемзобетон (термозитобетон) | 1000-1800 |
Шлакопемзопено и шлакопемзогазобетон | 800-1600 |
Бетон на гранулированных доменных шлаках | 1200-1800 |
Аглопоритобетоны на котельных (топливных) шлаках | 1000-1800 |
Бетон на зольном гравии | 1000-1400 |
Газозолобетон и пенозолобетон | 800-1200 |
Газобетон, пенобетон, газосиликат и пеносиликат | 300-1000 |
Вермикулитобетон | 300-800 |
Сколько весит куб (кубометр) древесины?
Вес кубометра древесины зависит от породы дерева и влажности.
- Самым тяжелым деревом является снейквуд (пиpатинеpа гвианская, бросинум гвианский, «змеиное дерево», «крапчатое дерево»), его объемный вес составляет в сухом виде 1300 килограмм на кубометр.
- Самым легким деревом является бальза (бальса, охрома пирамидальная, «хлопковое дерево»), его объемный вес составляет в сухом виде от 130 килограмм на кубометр.
В таблице приведены данные о весе кубометра (куба) 170-ти различных пород древесины при стандартной влажности 12%.
Порода древесины | Вес кубометра (куба) древесины в килограммах |
---|---|
Абачи | 420 |
Абрикос | 780 |
Аводире | 690-750 |
Азоби | 960-1120 |
Айва | 640 |
Айлант | 680 |
Акация | 690-750 |
Амазаку | 850 |
Амарант | 800-950 |
Анегри | 510-570 |
Анчар | 550 |
Афрормозия | 710 |
Багасса | 800 |
Бакаут | 1300 |
Балау | 880-950 |
Бальза (бальса) | 130-225 |
Бамбук | 510 |
Бархат | 160 |
Белиан (битис) | 1200-1300 |
Береза | 640 |
Береза карельская | 600-750 |
Биболо | 580 |
Билинга | 740-810 |
Бокоте | 650 |
Боярышник | 760 |
Бубинго | 800-960 |
Бук | 650 |
Венге | 850-1000 |
Вера | 1100 |
Вереск | 840 |
Вишня | 530 |
Вяз | 650 |
Габон | 450 |
Гарапа | 830 |
Гевея | 650-800 |
Гойябао | 650 |
Гомбейра | 1150 |
Гонкало | 850-950 |
Граб | 800 |
Гренадилл | 1200-1500 |
Груша | 700-750 |
Гуарея | 640 |
Дабема | 560-710 |
Дару | 850-960 |
Денья (окан) | 960 |
Джелутонг | 450 |
Доксия | 650-1050 |
Дуб | 700 |
Дуб красный | 650 |
Дуб мореный | 950-1100 |
Дуб пробковый | 140 |
Дугласия | 480-540 |
Дуссия | 800-830 |
Ель | 450 |
Зебрано | 690-740 |
Зирикоте | 900 |
Ива | 450 |
Ипе (лапачо) | 960-1200 |
Ироко | 660 |
Карагач | 660 |
Кассия | 900-1300 |
Каури | 380-560 |
Каштан | 600-720 |
Каштан конский | 470-580 |
Кедр | 580 |
Келтис | 800 |
Кемпас | 880 |
Керуинг | 640-860 |
Кингвуд | 1200 |
Кипарис | 460-485 |
Кладрастас | 450 |
Клен | 530-650 |
Клен сахарный | 740 |
Кокоболо | 990 |
Кокос | 690 |
Косипо | 640 |
Кото | 580-650 |
Кулим | 750 |
Кумару | 1100 |
Кумьер | 1010-1150 |
Курупай | 1000 |
Лайсвуд | 550-580 |
Лаурен | 710 |
Лимба (офрам) | 560 |
Липа | 380 |
Лиственница | 650-800 |
Лоро-прето | 680 |
Магнолия | 500-560 |
Мадрона | 620-660 |
Майсамса | 950 |
Макассар | 850-900 |
Маклюра | 850 |
Макоре | 640 |
Мансония | 610 |
Мараулла | 700 |
Марфим | 850-930 |
Махогони | 620-650 |
Меранти | 500-700 |
Мербау | 830 |
Мироксилон | 850-1050 |
Мирт | 950 |
Моаби | 800 |
Мовингу | 690 |
Можжевельник | 920 |
Морадо | 870 |
Муирапиранга | 800-1060 |
Ниове | 880 |
Олива | 850-950 |
Ольха | 420-640 |
Орех | 600-650 |
Орех черный | 660 |
Ормозия | 740 |
Осина | 480 |
Падуб | 640 |
Падук | 750 |
Палисандр | 770-830 |
Парротия | 900-1050 |
Пекан (хикори) | 900 |
Пероба | 750 |
Пинкадо | 990 |
Пихта | 450 |
Платан клинолистный | 620-660 |
Гонистилус крупнолистный | 670-710 |
Ред гам | 500 |
Розевуд | 860-1030 |
Росул | 960 |
Рябина обыкновенная | 600 |
Самшит вечнозеленый | 830-1100 |
Санбау | 760 |
Сантал | 660-720 |
Сапелли | 600-650 |
Сассафрас беловатый | 480 |
Секвойя вечнозелёная | 290 |
Сен | 560 |
Ситка | 430 |
Слива домашняя | 750-850 |
Снейквуд (пиpатинеpа гвианская ) | 1300 |
Сосна | 460-620 |
Сосна кедровая | 450 |
Сапупира | 990 |
Тали | 910 |
Тамо | 720 |
Тауари | 620 |
Тик | 620-750 |
Тис ягодный | 620 |
Тополь черный | 380 |
Туя | 510 |
Тьяма | 560 |
Тюлипея | 480 |
Улин | 860-980 |
Умнини | 990-1050 |
Фернамбук | 620 |
Фисташка | 860 |
Фрамир | 480-625 |
Хемлок | 490 |
Хурма | 830 |
Цедер | 480 |
Че | 1200-1300 |
Черемуха | 720 |
Черешня | 580 |
Шелковица | 800 |
Эбен | 1200-1300 |
Эвкалипт | 650 |
Этимое | 580 |
Яблоня | 780 |
Явор | 650 |
Якаранда | 830 |
Ярра | 850-1100 |
Ясень высокий | 700 |
Ятоба | 840 |
Сколько весит металл?
Удельный вес металлов в килограммах и тоннах.
Металл | Вес куба (кубометра), кг. | Вес куба (кубометра), т. |
---|---|---|
Алюминий | 2689 | 2,689 |
Вольфрам | 19350 | 19,35 |
Графит | 1900-2300 | 1,9-2,3 |
Железо | 7874 | 7,874 |
Золото | 19320 | 19,32 |
Калий | 862 | 0,862 |
Кальций | 1550 | 1,55 |
Кобальт | 8900 | 8,90 |
Литий | 534 | 0,534 |
Магний | 1738 | 1,738 |
Медь | 8960 | 8,96 |
Натрий | 971 | 0,971 |
Никель | 8910 | 8,91 |
Олово (белое) | 7290 | 7,29 |
Платина | 21450 | 21,45 |
Плутоний | 19250 | 19,25 |
Свинец | 11336 | 11,336 |
Серебро | 10500 | 10,50 |
Титан | 4505 | 4,505 |
Уран | 19040 | 19,04 |
Хром | 7180 | 7,18 |
Цезий | 1873 | 1,873 |
Цирконий | 6450 | 6,45 |
Удельный вес сплавов в килограммах и тоннах.
Сплав | Вес куба (кубометра), кг. | Вес куба (кубометра), т. |
---|---|---|
Бронза | 7500-9100 | 7,5-9,1 |
Сплав Вуда | 9700 | 9,7 |
Дюралюминий | 2600-2900 | 2,6-2,9 |
Константан | 8880 | 8,88 |
Латунь | 8200-8800 | 8,2-8,8 |
Нихром | 8400 | 8,4 |
Платино-иридиевый | 21620 | 21,62 |
Сталь | 7700-7900 | 7,7-7,9 |
Сталь нержавеющая (в среднем) | 7900-8200 | 7,9-8,2 |
Марки 08×18Н10Т, 10×18Н10Т | 7900 | 7,9 |
Марки 10×17Н13М2Т, 10×17Н13М3Т | 8000 | 8 |
Марки 06ХН28МТ, 06ХН28МДТ | 7950 | 7,95 |
Марки 08×22Н6Т, 12×21Н5Т | 7600 | 7,6 |
Чугун белый | 7600-7800 | 7,6-7,8 |
Чугун серый | 7000-7200 | 7,0-7,2 |
Сколько весит гипсокартон?
Вес гипсокартона зависит от толщины листа и свойств. Наиболее распространенные толщины гипсокартона 9,5 мм — потолочный, 12,5 мм — стеновой и 6мм — для гнутых элементов интерьера, арок. По российским стандартам (ГОСТ 6266-97) гипсокартон также может быть толщиной: 6,5; 8; 9,5; 14; 16; 18; 20; 24 мм. По свойствам гипсокартон принято различать на обычные, влагостойкие, огнестойкие* и влаго-огнестойкие*.
Квадратный метр гипсокартона толщиной 6 мм весит около 5 кг.
Квадратный метр гипсокартона толщиной 9,5 мм весит около 7,5 кг.
Квадратный метр гипсокартона толщиной 12,5 мм весит около 9,5 кг.
По ГОСТ квадратный метр гипсокартона весит:
- обычный и влагостойкий — не более 1 кг. на каждый милиметр толщины;
- огнестойкий и влаго-огнестойкий от 0,8 до 1,06 кг. на милиметр толщины.
Вес наиболее распространенных листов приведен в таблице:
Вес листа гипсокартона (кг.), при толщине: | |||
---|---|---|---|
Размер листа гипсокартона, мм. / Площадь листа | 6 мм | 9,5 мм | 12,5 мм |
1200х2000 / 2,4 кв.м. | 12 | 18 | 23 |
1200х2500 / 3 кв.м. | 15 | 22 | 29 |
1200х3000 / 3,6 кв.м. | 18 | 27 | 35 |
Сколько весит профнастил (профлист)?
Профнастил — строительный материал из профилированного стального листа (профлист). Вес профнастила зависит от толщины стального листа, высоты и формы гофр. Профнастил разделяют на стеновой — маркировка «С», кровельный или универсальный — маркировка «НС» и несущий — маркировка «Н». Также в маркировке указывается высота и полезная ширина профлиста. Толщина листа в маркировке не указывается.
Производство профнастила регулируется ГОСТ 24045-94
Источник