Расценки ФЕР-15 Отделочные работы
Страница 6 из 8
Выбрать другой сборник расценок ФЕР-2001
Посмотр развёрнутой стоимости и состава работ расценки, можно перейдя по ссылке в шифре или наименовании.
Что бы составить смету на отделочные работы или на строительство загородного дома, нужно открыть страницу сметная программа в режиме on-line.
В сборнике рассчитаны затраты без учёта НР (накладные расходы) и СП (сметная прибыль) в ценах 2000 года (Московской области), которые осуществлялись по ГЭСНам образца 2014 года с дополнениями 1. Расценки пересчитываются в цены текущего года при помощи специального индекса. А так же, в сборнике присутствуют расценки с неучтёнными ресурсами (обычно это материалы с нулевым расходом или стоимостью).
Вы можете перейти на страницу этих же нормативов, которые рассчитаны по ГЭСН в редакции 2020 года
Предыдущая страница сборника 05 | Следующая страница сборника 07 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
Расценки ФЕР-15 Отделочные работы | ||||
501 | ФЕР 15-04-004-01 | Разделка поверхности по клеевой окраске: кистью, количество тонов 1 | 100 м2 разделываемой поверхности | 33,54 |
502 | ФЕР 15-04-004-02 | Разделка поверхности по клеевой окраске: кистью, количество тонов 2 и более | 100 м2 разделываемой поверхности | 52,59 |
503 | ФЕР 15-04-004-03 | Разделка поверхности по клеевой окраске: валиком, количество тонов 1 | 100 м2 разделываемой поверхности | 65,14 |
504 | ФЕР 15-04-004-04 | Разделка поверхности по клеевой окраске: валиком, количество тонов 2 и более | 100 м2 разделываемой поверхности | 145,98 |
505 | ФЕР 15-04-004-05 | Разделка поверхности по клеевой окраске: набрызгом, количество тонов 1 | 100 м2 разделываемой поверхности | 37,05 |
506 | ФЕР 15-04-004-06 | Разделка поверхности по клеевой окраске: набрызгом, количество тонов 2 и более | 100 м2 разделываемой поверхности | 50,11 |
507 | ФЕР 15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 991,81 |
508 | ФЕР 15-04-005-02 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 090,21 |
509 | ФЕР 15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 654,12 |
510 | ФЕР 15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 863,72 |
511 | ФЕР 15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 295,05 |
512 | ФЕР 15-04-005-06 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 418,69 |
513 | ФЕР 15-04-005-07 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2 058,58 |
514 | ФЕР 15-04-005-08 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2 407,97 |
515 | ФЕР 15-04-005-09 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 644,12 |
516 | ФЕР 15-04-005-10 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 841,76 |
517 | ФЕР 15-04-006-01 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 79,28 |
518 | ФЕР 15-04-006-02 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 195,88 |
519 | ФЕР 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 64,37 |
520 | ФЕР 15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 159,42 |
521 | ФЕР 15-04-007-01 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 474,94 |
522 | ФЕР 15-04-007-02 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 735,11 |
523 | ФЕР 15-04-007-03 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 855,31 |
524 | ФЕР 15-04-007-04 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 969,04 |
525 | ФЕР 15-04-007-05 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2 018,51 |
СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE ФСНБ-2020
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
526 | ФЕР 15-04-007-06 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2 165,47 |
527 | ФЕР 15-04-007-07 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 326,48 |
528 | ФЕР 15-04-007-08 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 531,11 |
529 | ФЕР 15-04-011-01 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: известковая | 100 м2 фасада | 112,68 |
530 | ФЕР 15-04-011-02 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная | 100 м2 фасада | 573,10 |
531 | ФЕР 15-04-011-03 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: цементная | 100 м2 фасада | 556,27 |
532 | ФЕР 15-04-012-01 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 631,34 |
533 | ФЕР 15-04-012-02 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: кремнийорганическая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2 842,00 |
534 | ФЕР 15-04-012-03 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 710,69 |
535 | ФЕР 15-04-013-01 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: известковая | 100 м2 фасада | 66,18 |
536 | ФЕР 15-04-013-02 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная | 100 м2 фасада | 492,89 |
537 | ФЕР 15-04-013-03 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: цементная | 100 м2 фасада | 500,99 |
538 | ФЕР 15-04-014-01 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 388,81 |
539 | ФЕР 15-04-014-02 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2 774,18 |
540 | ФЕР 15-04-014-03 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 655,14 |
541 | ФЕР 15-04-015-01 | Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: известковая | 100 м2 фасада | 487,72 |
542 | ФЕР 15-04-015-02 | Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: силикатная | 100 м2 фасада | 1 434,46 |
543 | ФЕР 15-04-015-03 | Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: цементная | 100 м2 фасада | 1 149,61 |
544 | ФЕР 15-04-016-01 | Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2 240,49 |
545 | ФЕР 15-04-016-02 | Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: кремнийорганическая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3 432,27 |
546 | ФЕР 15-04-016-03 | Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: поливинилацетатная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 218,74 |
547 | ФЕР 15-04-017-01 | Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: известковая | 100 м2 фасада | 328,56 |
548 | ФЕР 15-04-017-02 | Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: силикатная | 100 м2 фасада | 1 099,80 |
549 | ФЕР 15-04-017-03 | Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: цементная | 100 м2 фасада | 918,41 |
550 | ФЕР 15-04-018-01 | Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 818,32 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
551 | ФЕР 15-04-018-02 | Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: кремнийорганическая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3 191,18 |
552 | ФЕР 15-04-018-03 | Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: поливинилацетатная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 010,26 |
553 | ФЕР 15-04-019-01 | Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек вручную с подготовкой поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 212,27 |
554 | ФЕР 15-04-019-02 | Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек краскопультами с подготовкой поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 136,14 |
555 | ФЕР 15-04-019-03 | Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 070,77 |
556 | ФЕР 15-04-019-04 | Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 995,82 |
557 | ФЕР 15-04-019-05 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 700,17 |
558 | ФЕР 15-04-019-06 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультами с подготовкой поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 712,30 |
559 | ФЕР 15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 584,70 |
560 | ФЕР 15-04-019-08 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 597,65 |
561 | ФЕР 15-04-024-01 | Простая окраска масляными составами по дереву: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 921,41 |
562 | ФЕР 15-04-024-02 | Простая окраска масляными составами по дереву: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 248,64 |
563 | ФЕР 15-04-024-03 | Простая окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 771,22 |
564 | ФЕР 15-04-024-04 | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 851,22 |
565 | ФЕР 15-04-024-05 | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 928,13 |
566 | ФЕР 15-04-024-06 | Простая окраска масляными составами по дереву: дверных блоков, подготовленных под вторую окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 265,86 |
567 | ФЕР 15-04-024-07 | Простая окраска масляными составами по дереву: оконных блоков, подготовленных под вторую окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 302,74 |
568 | ФЕР 15-04-024-08 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 895,38 |
569 | ФЕР 15-04-024-09 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 148,71 |
570 | ФЕР 15-04-025-01 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 353,64 |
571 | ФЕР 15-04-025-02 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 770,61 |
572 | ФЕР 15-04-025-03 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 435,82 |
573 | ФЕР 15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 530,35 |
574 | ФЕР 15-04-025-05 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 942,42 |
575 | ФЕР 15-04-025-06 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: дверных блоков, подготовленных под вторую окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 562,03 |
Составляем смету по ФЕР базисно-индексным методом.
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
576 | ФЕР 15-04-025-07 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: оконных блоков, подготовленных под вторую окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 689,31 |
577 | ФЕР 15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 460,04 |
578 | ФЕР 15-04-025-09 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 843,29 |
579 | ФЕР 15-04-025-10 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 167,24 |
580 | ФЕР 15-04-025-11 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 463,36 |
581 | ФЕР 15-04-026-01 | Высококачественная окраска масляными составами по дереву: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 714,63 |
582 | ФЕР 15-04-026-02 | Высококачественная окраска масляными составами по дереву: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2 227,15 |
583 | ФЕР 15-04-026-03 | Высококачественная окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 865,44 |
584 | ФЕР 15-04-026-04 | Высококачественная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2 183,13 |
585 | ФЕР 15-04-026-05 | Высококачественная окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2 793,20 |
586 | ФЕР 15-04-026-06 | Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 897,96 |
587 | ФЕР 15-04-026-07 | Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2 394,27 |
588 | ФЕР 15-04-026-08 | Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 548,05 |
589 | ФЕР 15-04-026-09 | Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 898,92 |
590 | ФЕР 15-04-027-01 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 380,65 |
591 | ФЕР 15-04-027-02 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 429,72 |
592 | ФЕР 15-04-027-03 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: заполнений дверных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 477,51 |
593 | ФЕР 15-04-027-04 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: заполнений оконных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 649,17 |
594 | ФЕР 15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 519,49 |
595 | ФЕР 15-04-027-06 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 571,95 |
596 | ФЕР 15-04-028-01 | Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности: стен | 100 м2 разделываемой поверхности | 401,25 |
597 | ФЕР 15-04-028-02 | Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности: дверных заполнений | 100 м2 разделываемой поверхности | 363,34 |
598 | ФЕР 15-04-029-01 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 1 раз | 100 м2 отделываемой поверхности | 255,18 |
599 | ФЕР 15-04-029-02 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза | 100 м2 отделываемой поверхности | 510,89 |
600 | ФЕР 15-04-029-03 | Оклейка тканями: полов | 100 м2 отделываемой поверхности | 1 093,47 |
Предыдущая страница сборника 05 | Следующая страница сборника 07 |
Все расценки составлены по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2014 года с дополнениями 1 в ценах 2000 года.
Для составления сметы, расценки требуют индексации перехода в текущие цены.
Посмотрите ресурсную часть этих нормативов в базе редакции 2020 года открыть страницу
Источник