ГЭСН 15-01-080-04
Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю плит до : 150 мм
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 15-01-080-04
Наименование | Единица измерения |
Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю плит до : 150 мм | 100 м2 |
Состав работ | |
01. Подготовка основания. 02. Огрунтовка основания проникающей грунтовкой для устранения неплотности поверхности стен. 03. Армирование поверхности вокруг оконных и дверных блоков. 04. Монтаж утеплителя на клеевой состав. 05. Механическое закрепление утеплителя дюбелями. 06. Уплотнение примыканий изоляционных плит к конструкциям на фасаде. 07. Армирование внешних и внутренних углов поверхности фасада. 08. Устройство армированного слоя на клеевом минеральном составе. 09. Армирование откосов. 10. Грунтование наружных стен конструкций. 11. Грунтование откосов. 12. Нанесение защитно-декоративного слоя (фасадной штукатурки). 13. Нанесение защитно-декоративного слоя на откосы. 14. Установка цокольного отлива. |
Расценка учитывает ПЗ работы на 2000 год (Московские цены), рассчитаны по ГЭСН образца 2009 года. К стоимости нужно применять индексацию перевода в текущие цены.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Основанием применения состава и расхода материалов, машин и трудозатрат являются ГЭСН-2001
№ | Наименование | Ед. Изм. | Трудозатраты |
1 | Затраты труда рабочих-строителей Разряд 3,4 | чел.-ч | 376,33 |
2 | Затраты труда машинистов (справочно, входит в стоимость ЭМ) | чел.-ч | 22,56 |
Итого по трудозатратам рабочих | чел.-ч | 376,33 | |
Оплата труда рабочих = 376,33 x 8,97 | Руб. | 3 375,68 | |
Оплата труда машинистов = 485,46 (для начисления накладных и прибыли) | Руб. | 485,46 |
Составляем ресурсную смету по ГЭСН своими руками.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. | Всего Руб. |
1 | 030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т) | маш.-ч | 8,03 | 80,74 | 648,34 |
2 | 152600 | Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу | маш.-ч | 14,53 | 195 | 2 833,35 |
3 | 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,08 | 1,95 | 0,16 |
4 | 330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,23 | 1,78 | 0,41 |
5 | 330500 | Машины листогибочные специальные(вальцы) | маш.-ч | 0,2 | 14,38 | 2,88 |
6 | 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 21,24 | 2,08 | 44,18 |
7 | 400004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 14,53 | 117,92 | 1 713,38 |
Итого | Руб. | 5 242,69 |
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. | Всего Руб. |
1 | 101-1879 | Заклепка СТД-985 | кг | 0,006 | 7,2 | 0,04 |
2 | 101-1921 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 1,96 | 72,8 | 142,69 |
3 | 101-2786 | Грунтовка полимерная типа «BOLIX O» | кг | 12,71 | 19,61 | 249,24 |
4 | 101-2787 | Грунтовка типа «BOLIX SG» | кг | 25,42 | 29,31 | 745,06 |
5 | 101-2788 | Краска силикатная типа «BOLIX SZ» | л | 44,92 | 62,88 | 2 824,57 |
6 | 101-2789 | Лента ПСУЛ | м | 44,92 | 6,41 | 287,94 |
7 | 101-2795 | Cетка армирующая фасадная SSA1363-4SM | м2 | 134,75 | 5,84 | 786,94 |
8 | 101-2799 | Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х220 мм | 10 шт. | 120 | 12,78 | 1 533,60 |
9 | 101-2807 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 5 мм | шт. | 0,36 | 23,79 | 8,56 |
10 | 101-3741 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0,004 | 10484 | 41,94 |
11 | 101-3911 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 0,89 | 26,4 | 23,50 |
12 | 104-9100 | Плиты теплоизоляционные (м3) | м3 | 16,8 | 0 | 0,00 |
13 | 113-8075 | Клей универсальный для систем утепления типа «BOLIX WM» | кг | 831,95 | 7,19 | 5 981,72 |
14 | 113-8076 | Клей для приклеивания минеральной ваты типа «BOLIX ZW» | кг | 600 | 6,2 | 3 720,00 |
15 | 201-1304 | Профиль цокольный AL 150 мм, длина 2500 мм | м | 3,26 | 42,7 | 139,20 |
16 | 201-1306 | Уголок ПВХ с стеклосеткой | м | 6 | 3,15 | 18,90 |
17 | 402-0093 | Штукатурка фасадная декоративная типа «BOLIX MPKA15DM» | кг | 400 | 9,02 | 3 608,00 |
18 | 411-0001 | Вода | м3 | 0,1 | 2,44 | 0,24 |
Итого | Руб. | 20 112,14 |
ИТОГО ПО РЕСУРСАМ: 25 354,83 Руб.
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 28 730,51 Руб.
Посмотрите стоимость этого норматива в редакции 2020 года открыть страницу
Сравните значение расценки со значением ФЕР 15-01-080-04
Для составления сметы, расценка требует индексации перехода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для определения промежуточных и итоговых значений расценки использовалась программа DefSmeta
Источник